Point de départ : le module Workforce.
Les compteurs sont des informations clés affichées numériquement dans la section du planificateur. Ils sont définis par défaut.
Dans les paramètres généraux, l'utilisateur peut sélectionner jusqu'à six compteurs généraux à afficher à l'écran et jusqu'à deux compteurs d'employés à afficher dans la cellule de l'employé.
Actuellement, voici les compteurs disponibles :
| Description | Format | Détails | Employé | Général |
|---|---|---|---|---|
| Temps travaillé | Oui | Oui | ||
| Temps total | 6,50h / 06:30 | Somme du temps total de shift des employés | Oui | Oui |
| Temps calculable | 6,50h / 06:30 | Somme du temps comptabilisable de shift des employés | Oui | Oui |
| Temps net travaillé | 6,50h / 06:30 | Somme du temps net travaillé sur les shifts des employés | Oui | Oui |
| Temps comptabilisable conformité | 6,50h / 06:30 | Somme du temps payé des shifts des employés | Oui | Oui |
| Heure de nuit | 6,50h / 06:30 | Somme du temps des shifts effectués pendant les heures considérées comme de nuit | Oui | Oui |
| Temps de pause | 6,50h / 06:30 | Somme des pauses prises sur les shifts des employés | Oui | Oui |
| Temps de pause payé | 6,50h / 06:30 | Somme des pauses payées prises sur les shifts des employés | Oui | Oui |
| Jours travaillés | Oui | Non | ||
| Jours travaillés | 23 | Nombre de jours avec au moins un shift ou un enregistrement de pointage | Oui | Non |
| Jours de repos | 14,5 | Nombre de jours de repos. Une décimale. Moyenne de jours de repos = 0,5 | Oui | Non |
| Jours fériés travaillés | 12 | Nombre de jours fériés où TNT>0 | Oui | Non |
| Lundis travaillés | 12 | Nombre de lundis où TNT>0 | Oui | Non |
| Mardis travaillés | 12 | Nombre de mardis où TNT>0 | Oui | Non |
| Mercredis travaillés | 12 | Nombre de mercredis où TNT>0 | Oui | Non |
| Jeudis travaillés | 12 | Nombre de jeudis où TNT>0 | Oui | Non |
| Vendredis travaillés | 12 | Nombre de vendredis où TNT>0 | Oui | Non |
| Samedis travaillés | 12 | Nombre de samedis où TNT>0 | Oui | Non |
| Dimanches travaillés | 12 | Nombre de dimanches où TNT>0 | Oui | Non |
| Week-ends travaillés (V-D) | 12 | Nombre de semaines où TNT>0 entre le vendredi et le dimanche | Oui | Non |
| Week-ends travaillés (S-D) | 12 | Nombre de semaines où TNT>0 entre le samedi et le dimanche | Oui | Non |
| Incidents d'absence | Oui | Oui | ||
| Jours de vacances | 5 | Nombre de jours avec des incidents du groupe Congés | Oui | Oui |
| Jours absence santé | 5 | Nombre de jours avec des incidents du groupe Arrêts | Oui | Oui |
| Jours avec d'autres incidents | 5 | Nombre de jours avec des incidents du groupe Autres | Oui | Oui |
| Horaires | Oui | Oui | ||
| Nombre d'horaires | 6 | Nombre de shifts | Oui | Oui |
| Nombre fractionnés | 6 | Nombre de shifts qui commencent après un autre shift le même jour sans être consécutifs | Oui | Oui |
| Nombre d'horaires matin | 6 | Nombre de shifts qui se terminent avant la mi-matinée | Oui | Oui |
| Nombre d'horaires après-midi | 6 | Nombre de shifts qui commencent après la mi-après-midi | Oui | Oui |
| Nombre d'horaires de nuit | 6 | Nombre de shifts où le temps de nuit > 0 | Oui | Oui |
| Nombre de pauses | 6 | Nombre de pauses | Oui | Non |
| Nombre de postes différents | 6 | Nombre de shifts planifiés différents | Oui | Non |
| Demandes de shift | Oui | Non | ||
| Nombre de demandes d'horaires | 15 | Nombre de demandes de shift | Oui | Non |
| Demandes d'horaires | 4/15 | Nombre de demandes de shift satisfaites / Nombre de demandes | Oui | Non |
| Alertes | Oui | Oui | ||
| Alertes | 15 | Nombre d'alertes | Oui | Oui |
| Alertes obligatoires | 15 | Nombre d'alertes obligatoires | Oui | Oui |
| Statut du shift | Non | Oui | ||
| Jours en cours | 15 | Nombre de jours/sites au statut en cours | Non | Oui |
| Jours terminés | 15 | Nombre de jours/sites au statut terminé | Non | Oui |
| Jours révisés | 15 | Nombre de jours/sites au statut révisé | Non | Oui |
| Jours clôturés | 15 | Nombre de jours/sites au statut clôturé | Non | Oui |
| Effectif idéal | Non | Oui | ||
| Défaut de travail direct | 6,50h / 06:30 | Travail direct par défaut basé sur l'effectif idéal | Non | Oui |
| Défaut de travail indirect | 6,50h / 06:30 | Travail indirect par défaut basé sur l'effectif idéal | Non | Oui |
| Défaut | 6,50h / 06:30 | Somme du travail par défaut accumulé (direct et indirect) | Non | Oui |
| Excès | 6,50h / 06:30 | Somme de l'excédent accumulé sur un jour, une semaine, un mois... | Non | Oui |
Remarque : La liste des KPI continuera de s'enrichir dans les développements futurs.


